Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 22:12:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000337 | ||
12.05.2026 22:12:31 | 1 | 147.496 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001546 | ||
12.05.2026 22:12:31 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000452 | ||
12.05.2026 22:12:30 | 7 | 265.803 %1,33 | 20.000.000 | 0,00003162 | ||
12.05.2026 22:12:30 | 2 | 81.105 %0,41 | 20.000.000 | 0,00000925 | ||
12.05.2026 22:12:11 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000446 | ||
12.05.2026 22:12:08 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
12.05.2026 22:11:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
12.05.2026 22:11:08 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000494 | ||
12.05.2026 22:10:51 | 1 | 62.076 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000887 | ||
12.05.2026 22:10:38 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000531 | ||
12.05.2026 22:10:37 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
12.05.2026 22:10:33 | 1 | 196.345 %0,99 | 20.000.000 | 0,00001118 | ||
12.05.2026 22:10:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00002151 | ||
12.05.2026 22:10:02 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001613 | ||
12.05.2026 22:10:01 | 1 | 147.460 %0,74 | 20.000.000 | 0,0000168 | ||
12.05.2026 22:09:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000565 | ||
12.05.2026 22:09:47 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002525 | ||
12.05.2026 22:09:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
12.05.2026 22:09:35 | 1 | 51.521 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000491 |
