Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:39:44 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000088 | ||
13.05.2026 02:39:41 | 1 | 245.697 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000985 | ||
13.05.2026 02:39:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
13.05.2026 02:39:29 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
13.05.2026 02:39:21 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
13.05.2026 02:39:06 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
13.05.2026 02:39:01 | 1 | 412.408 %2,07 | 20.000.000 | 0,00001447 | ||
13.05.2026 02:38:57 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
13.05.2026 02:38:55 | 1 | 51.293 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
13.05.2026 02:38:54 | 1 | 249.566 %1,25 | 20.000.000 | 0,00000592 | ||
13.05.2026 02:38:51 | 1 | 97.160 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000656 | ||
13.05.2026 02:38:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
13.05.2026 02:38:24 | 1 | 118.302 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000427 | ||
13.05.2026 02:37:30 | 1 | 22.280 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
13.05.2026 02:37:19 | 1 | 150.672 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000976 | ||
13.05.2026 02:37:15 | 1 | 52.784 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
13.05.2026 02:37:14 | 1 | 347.407 %1,74 | 20.000.000 | 0,00000683 | ||
13.05.2026 02:37:13 | 3 | 113.979 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000893 | ||
13.05.2026 02:37:13 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
13.05.2026 02:37:11 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000293 |
