Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 07:18:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
13.05.2026 07:17:56 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
13.05.2026 07:17:54 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
13.05.2026 07:17:42 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
13.05.2026 07:17:41 | 1 | 400.445 %2,01 | 20.000.000 | 0,00000404 | ||
13.05.2026 07:17:37 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
13.05.2026 07:17:31 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
13.05.2026 07:17:28 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
13.05.2026 07:17:21 | 1 | 87.500 %0,44 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
13.05.2026 07:17:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
13.05.2026 07:16:52 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
13.05.2026 07:16:52 | 4 | 151.908 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
13.05.2026 07:16:51 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
13.05.2026 07:16:41 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
13.05.2026 07:16:24 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
13.05.2026 07:15:51 | 1 | 245.697 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
13.05.2026 07:15:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
13.05.2026 07:15:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
13.05.2026 07:15:31 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
13.05.2026 07:14:34 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000066 |
