İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfbc2e923 | 14.05.2026 17:37:00 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 17:37:00 | 0,000014 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 17:37:00 | 0,001 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 17:37:00 | 0,000016 | 0,00000011 | |||||
approve | 14.05.2026 17:37:00 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
depositETH | 14.05.2026 17:37:00 | 0,00000086 | 0,00000003 | |||||
0xe8bbf5d7 | 14.05.2026 17:37:00 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 17:37:00 | 0,000014 | 0,0000001 | |||||
requestL2TransactionDirect | 14.05.2026 17:37:00 | 0,00008886 | 0,00000023 | |||||
depositETH | 14.05.2026 17:37:00 | 0,00000013 | 0,00000003 | |||||
0xfbc2e923 | 14.05.2026 17:37:00 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
-- | 14.05.2026 17:37:00 | 0,00099997 | 0,00000002 | |||||
0x5f0110f9 | 14.05.2026 17:37:00 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0xa085344d | 14.05.2026 17:37:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14.05.2026 17:37:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 17:37:00 | 0,00001078 | 0,00000013 | |||||
swapExactTokensForETH | 14.05.2026 17:37:00 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
depositETH | 14.05.2026 17:37:00 | 0,00000089 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 17:37:00 | 0,0000137 | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026 17:37:00 | 0,0000162 | 0,00000013 |
