Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021 | < $0,01 | $8.404.489,92 | $2.455.982,35 | 122 | 14.04.2026 15:35:22 | |
| 8022 | < $0,01 | $7.250.352,14 | $2.449.453,48 | 31 | 08.05.2026 23:03:48 | |
| 8023 | < $0,01 | $244,74 | $2.447.435,53 | 55 | 03.12.2024 02:52:26 | |
| 8024 | < $0,01 | $8.482,29 | $2.447.364,7 | 11 | 14.04.2026 15:32:06 | |
| 8025 | < $0,01 | $7.341.827,3 | $2.447.291,43 | 13 | 17.04.2026 15:31:53 | |
| 8026 | $2,2 | $8.947,74 | $2.442.651,38 | 1.712 | 18.03.2023 01:27:31 | |
| 8027 | < $0,01 | $10.482.615,65 | $2.441.278,24 | 124 | 23.04.2026 09:52:33 | |
| 8028 | < $0,01 | $10.464.033,07 | $2.435.818,53 | 12 | 23.04.2026 09:51:34 | |
| 8029 | < $0,01 | $46.491,3 | $2.435.224,58 | 16.735 | 13.08.2025 03:29:34 | |
| 8030 | < $0,01 | $213,85 | $2.433.541,6 | 10.981 | 25.11.2024 18:12:32 | |
| 8031 | < $0,01 | $9.166.797,75 | $2.432.590,65 | 13 | 12.05.2026 11:47:27 | |
| 8032 | < $0,01 | $7.199.801,57 | $2.432.381,02 | 4 | 11.05.2026 12:22:57 | |
| 8033 | < $0,01 | $7.199.801,95 | $2.432.381,02 | 5 | 11.05.2026 07:14:39 | |
| 8034 | < $0,01 | $8.874.297,25 | $2.430.311,09 | 13 | 12.05.2026 02:54:36 | |
| 8035 | < $0,01 | $8.491.856,9 | $2.426.639,98 | 13 | 11.05.2026 13:51:46 | |
| 8036 | < $0,01 | $8.586,28 | $2.425.796,8 | 123 | 18.04.2026 00:41:28 | |
| 8037 | $0,24 | $3.265,21 | $2.423.811,18 | 1.440 | 12.07.2025 01:22:47 | |
| 8038 | < $0,01 | $369.081,67 | $2.420.060,59 | 15.896 | 23.10.2025 02:16:37 | |
| 8039 | < $0,01 | $462.280,1 | $2.418.245,08 | 25.228 | 05.02.2026 16:47:21 | |
| 8040 | < $0,01 | $972,17 | $2.416.466,75 | 1.995 | 15.09.2021 18:35:41 |

