Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 18:55:37 | 14 | 11.964 | 2.779.486 %6,95 | 4,13 | ||
13.05.2026 18:55:35 | 12 | 7.222 | 3.515.950 %8,79 | 4,13 | ||
13.05.2026 18:55:33 | 15 | 15.698 | 5.965.372 %14,92 | 4,12 | ||
13.05.2026 18:55:31 | 11 | 9.296 | 3.460.827 %8,66 | 4,13 | ||
13.05.2026 18:55:29 | 9 | 14.624 | 5.245.188 %13,12 | 4,12 | ||
13.05.2026 18:55:27 | 9 | 4.647 | 3.259.243 %8,15 | 4,12 | ||
13.05.2026 18:55:25 | 13 | 11.575 | 2.490.099 %6,23 | 4,13 | ||
13.05.2026 18:55:23 | 13 | 9.712 | 5.140.969 %12,86 | 4,13 | ||
13.05.2026 18:55:21 | 9 | 3.590 | 3.042.783 %7,61 | 4,13 | ||
13.05.2026 18:55:19 | 15 | 14.435 | 6.045.324 %15,12 | 4,12 | ||
13.05.2026 18:55:17 | 13 | 11.458 | 3.061.401 %7,66 | 4,12 | ||
13.05.2026 18:55:15 | 12 | 10.184 | 3.090.772 %7,73 | 4,13 | ||
13.05.2026 18:55:13 | 10 | 6.334 | 1.980.105 %4,96 | 4,13 | ||
13.05.2026 18:55:11 | 14 | 13.911 | 6.468.173 %16,18 | 4,12 | ||
13.05.2026 18:55:09 | 11 | 7.230 | 3.727.311 %9,32 | 4,13 | ||
13.05.2026 18:55:07 | 14 | 11.141 | 2.394.698 %5,99 | 4,13 | ||
13.05.2026 18:55:05 | 13 | 6.223 | 4.317.598 %10,8 | 4,13 | ||
13.05.2026 18:55:03 | 14 | 7.648 | 2.976.629 %7,45 | 4,13 | ||
13.05.2026 18:55:01 | 10 | 12.868 | 4.446.823 %11,12 | 4,13 | ||
13.05.2026 18:54:59 | 12 | 5.276 | 3.558.955 %8,9 | 4,13 |
