Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 01:51:03 | 9 | 17.528 | 3.718.328 %9,3 | 13,97 | ||
14.05.2026 01:51:01 | 8 | 3.651 | 2.054.698 %5,14 | 14 | ||
14.05.2026 01:50:59 | 8 | 5.829 | 2.057.300 %5,15 | 14,03 | ||
14.05.2026 01:50:57 | 8 | 8.883 | 2.353.532 %5,89 | 14,05 | ||
14.05.2026 01:50:55 | 7 | 3.945 | 1.652.988 %4,14 | 14,08 | ||
14.05.2026 01:50:53 | 8 | 11.357 | 3.389.648 %8,48 | 14,09 | ||
14.05.2026 01:50:51 | 14 | 17.691 | 5.857.450 %14,65 | 14,07 | ||
14.05.2026 01:50:49 | 13 | 11.627 | 5.404.918 %13,52 | 14,05 | ||
14.05.2026 01:50:47 | 14 | 13.941 | 3.587.682 %8,97 | 14,05 | ||
14.05.2026 01:50:45 | 10 | 10.424 | 6.320.827 %15,81 | 14,02 | ||
14.05.2026 01:50:43 | 14 | 13.945 | 4.338.883 %10,85 | 14,02 | ||
14.05.2026 01:50:41 | 9 | 8.461 | 2.226.863 %5,57 | 14,04 | ||
14.05.2026 01:50:39 | 12 | 13.254 | 8.739.451 %21,85 | 13,97 | ||
14.05.2026 01:50:37 | 12 | 7.090 | 3.408.247 %8,53 | 13,98 | ||
14.05.2026 01:50:35 | 11 | 13.533 | 5.301.390 %13,26 | 13,96 | ||
14.05.2026 01:50:33 | 9 | 4.334 | 4.846.157 %12,12 | 13,95 | ||
14.05.2026 01:50:31 | 14 | 14.825 | 6.343.072 %15,86 | 13,92 | ||
14.05.2026 01:50:29 | 12 | 12.998 | 8.695.815 %21,74 | 13,86 | ||
14.05.2026 01:50:27 | 13 | 8.203 | 2.496.608 %6,25 | 13,88 | ||
14.05.2026 01:50:25 | 9 | 7.551 | 6.144.760 %15,37 | 13,85 |
