Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 05:17:13 | 31 | 9.564 | 2.051.362 %5,13 | 291 | ||
13.05.2026 05:17:11 | 30 | 6.904 | 1.310.923 %3,28 | 291 | ||
13.05.2026 05:17:09 | 39 | 9.755 | 2.131.307 %5,33 | 291 | ||
13.05.2026 05:17:07 | 45 | 8.840 | 1.748.068 %4,38 | 291 | ||
13.05.2026 05:17:05 | 47 | 8.649 | 2.137.134 %5,35 | 291 | ||
13.05.2026 05:17:03 | 33 | 6.256 | 1.280.949 %3,21 | 291 | ||
13.05.2026 05:17:01 | 42 | 13.754 | 2.685.291 %6,72 | 291 | ||
13.05.2026 05:16:59 | 25 | 5.318 | 1.058.293 %2,65 | 291 | ||
13.05.2026 05:16:57 | 30 | 6.027 | 1.213.027 %3,04 | 291 | ||
13.05.2026 05:16:55 | 38 | 9.596 | 2.087.633 %5,22 | 291 | ||
13.05.2026 05:16:53 | 37 | 6.717 | 1.392.301 %3,49 | 291 | ||
13.05.2026 05:16:51 | 40 | 7.115 | 1.503.564 %3,76 | 291 | ||
13.05.2026 05:16:49 | 38 | 9.136 | 1.687.598 %4,22 | 291 | ||
13.05.2026 05:16:47 | 37 | 7.648 | 2.122.653 %5,31 | 291 | ||
13.05.2026 05:16:45 | 28 | 7.466 | 1.649.388 %4,13 | 291 | ||
13.05.2026 05:16:43 | 49 | 9.756 | 2.143.879 %5,36 | 291 | ||
13.05.2026 05:16:41 | 40 | 7.128 | 1.502.054 %3,76 | 291 | ||
13.05.2026 05:16:39 | 35 | 12.740 | 2.287.721 %5,72 | 291 | ||
13.05.2026 05:16:37 | 28 | 7.623 | 1.399.831 %3,5 | 291 | ||
13.05.2026 05:16:35 | 31 | 8.072 | 1.542.408 %3,86 | 291 |
