İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:35:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
12.05.2026 18:35:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
12.05.2026 18:35:42 | TRX Transferi | 6 | 0,268 | |||||
12.05.2026 18:35:42 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
12.05.2026 18:35:42 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
12.05.2026 18:35:42 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
12.05.2026 18:35:42 | TRX Transferi | 20 | 0,268 | |||||
12.05.2026 18:35:42 | TRX Transferi | 24,120535 | 0TRX | |||||
12.05.2026 18:35:42 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
12.05.2026 18:35:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 18:35:42 | TRX Transferi | 40 | 0TRX | |||||
12.05.2026 18:35:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 18:35:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 18:35:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 18:35:42 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
12.05.2026 18:35:42 | TRX Transferi | 0,000009 | 0TRX | |||||
12.05.2026 18:35:42 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
12.05.2026 18:35:42 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
12.05.2026 18:35:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 18:35:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 |
