İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 15:58:51 | TRC-10 Transferi | 88,888888 | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,3494 | |||||
12.05.2026 15:58:51 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
12.05.2026 15:58:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 1,414 | |||||
12.05.2026 15:58:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 |
