Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026 04:26:57 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:26:56 | 3 | 0,00001644 | ||
13.05.2026 04:26:55 | 2 | 0,00000834 | ||
13.05.2026 04:26:54 | 2 | 0,00000068 | ||
13.05.2026 04:26:53 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:26:52 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:26:51 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:26:50 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:26:49 | 2 | 0,00005433 | ||
13.05.2026 04:26:48 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:26:47 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:26:46 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:26:45 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:26:44 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:26:43 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:26:42 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:26:41 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:26:40 | 1 | 0OKB | ||
13.05.2026 04:26:39 | 2 | 0,00000267 | ||
13.05.2026 04:26:38 | 2 | 0,0000051 |
