Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 13.05.2026 22:33:22 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 15:57:21 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 15:57:52 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 10:46:15 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 10:46:46 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
unxswapByOrderId | 13.05.2026 18:46:29 | 1,3 | 0,00000502 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 16:06:14 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 15:55:31 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 22:35:12 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 10:48:35 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
exactInputV2Swap | 13.05.2026 11:35:57 | 1,3 | 0,0000066 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 10:44:25 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 22:41:50 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 22:32:10 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 22:30:57 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 22:31:33 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 10:50:20 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 10:49:44 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 16:01:59 | 1,3 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 10:41:28 | 1,3 | 0,00000252 |
