Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 01:38:39 | 1,037086 | 0,00001657 | |||||
swapEth | 13.05.2026 02:07:26 | 1,03708501 | 0,00000063 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 06:56:02 | 1,03665335 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 05:26:33 | 1,036639 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 19:02:36 | 1,03638957 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 18:49:55 | 1,036373 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 22:42:31 | 1,03600594 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 18:46:16 | 1,03516459 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 15:58:23 | 1,035 | 0,00000069 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 16:46:16 | 1,0349937 | 0,0000063 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 14:31:35 | 1,032636 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 07:57:03 | 1,03251057 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 07:43:48 | 1,032494 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 17:47:39 | 1,03094934 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 16:18:24 | 1,030935 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 03:22:19 | 1,03013934 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 01:57:36 | 1,030125 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 05:10:39 | 1,02954835 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 03:34:19 | 1,029534 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 20:31:25 | 1,02911998 | 0,00000044 |
