Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 04:40:02 | 0,554737 | 0,00001657 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 21:58:49 | 0,554532 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 20:12:19 | 0,55450757 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 20:02:36 | 0,554491 | 0,00001657 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 06:29:06 | 0,554168 | 0,00001435 | |||||
dagSwapByOrderId | 11.05.2026 23:21:24 | 0,55415902 | 0,00001679 | |||||
unxswapByOrderId | 11.05.2026 23:21:28 | 0,55398052 | 0,00001298 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 07:40:08 | 0,55372092 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 07:49:27 | 0,5537205 | 0,00000042 | |||||
0xec5b999d | 12.05.2026 11:49:41 | 0,553365 | 0,00000628 | |||||
unxswapByOrderId | 12.05.2026 01:45:39 | 0,55300857 | 0,00001128 | |||||
unxswapByOrderId | 11.05.2026 23:21:28 | 0,55300857 | 0,00001233 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 14:00:24 | 0,552332 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 23:46:08 | 0,55127857 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 23:42:37 | 0,551262 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 12:05:53 | 0,55 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 05:24:32 | 0,55 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 13:28:51 | 0,55 | 0,00000751 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 10:27:04 | 0,55 | 0,00000415 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 12:13:24 | 0,55 | 0,00000042 |
