Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 12.05.2026 17:06:23 | 0,4239 | 0,00000043 | |||||
unxswapByOrderId | 12.05.2026 02:30:58 | 0,42362486 | 0,00001479 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 17:21:31 | 0,42337068 | 0,00000042 | |||||
deposit | 12.05.2026 09:09:04 | 0,422194 | 0,00000069 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 09:08:56 | 0,42215701 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 13:26:37 | 0,42070458 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 06:59:24 | 0,42070157 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 06:57:48 | 0,42051684 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 06:47:48 | 0,42051684 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 07:05:16 | 0,4203368 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 06:59:45 | 0,4203368 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 07:06:43 | 0,4203368 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 12.05.2026 05:48:20 | 0,42 | 0,00000354 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 00:48:55 | 0,42 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 18:52:42 | 0,42 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 23:21:59 | 0,42 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 14:27:31 | 0,42 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 08:55:13 | 0,42 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 10:55:02 | 0,41997955 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 16:03:35 | 0,41992479 | 0,00001434 |
