Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 22:19:35 | 0,15 | 0,00000533 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 19:48:45 | 0,15 | 0,0000214 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 20:28:42 | 0,15 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 23:01:15 | 0,15 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 10:28:43 | 0,15 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 20:16:29 | 0,15 | 0,00000183 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 11:22:43 | 0,15 | 0,00000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 12:14:17 | 0,15 | 0,00001698 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 07:56:02 | 0,15 | 0,00001367 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 22:42:13 | 0,15 | 0,00000046 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 14:14:00 | 0,15 | 0,00000686 | |||||
0x6b0870aa | 12.05.2026 14:49:03 | 0,15 | 0,00002065 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 14:58:17 | 0,15 | 0,00002765 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 16:28:39 | 0,15 | 0,00001679 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 21:20:20 | 0,15 | 0,00000056 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 10:34:02 | 0,15 | 0,00000043 | |||||
0x6b0870aa | 12.05.2026 19:09:32 | 0,15 | 0,00002065 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 10:40:13 | 0,15 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 21:23:26 | 0,15 | 0,00000066 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 10:44:02 | 0,15 | 0,00000062 |
