Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 13.05.2026 10:52:02 | 0,15 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 19:36:34 | 0,15 | 0,00001281 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 10:34:17 | 0,15 | 0,00000046 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 22:37:00 | 0,15 | 0,00000616 | |||||
unxswapByOrderId | 13.05.2026 12:53:01 | 0,15 | 0,00002242 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 10:31:04 | 0,15 | 0,00000042 | |||||
0x6b0870aa | 12.05.2026 15:29:08 | 0,15 | 0,00002065 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 14:17:37 | 0,15 | 0,00000724 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 14:43:33 | 0,15 | 0,00001501 | |||||
exactInputV2Swap | 12.05.2026 15:09:09 | 0,15 | 0,0000038 | |||||
unxswapByOrderId | 12.05.2026 14:44:18 | 0,15 | 0,00002877 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 09:13:18 | 0,15 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 11:22:43 | 0,15 | 0,00000066 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 10:26:48 | 0,15 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 10:34:37 | 0,15 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 21:06:44 | 0,15 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 15:02:40 | 0,15 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 21:21:38 | 0,15 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 10:39:41 | 0,15 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 11:00:05 | 0,15 | 0,00000047 |
