İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 12.05.2026 21:54:32 | 0OKB | 0,0000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 21:54:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 12.05.2026 21:54:31 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 21:54:31 | 0OKB | 0,00001125 | |||||
approve | 12.05.2026 21:54:31 | 0OKB | 0,00000152 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 21:54:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 12.05.2026 21:54:30 | 0OKB | 0,00000594 | |||||
buyTicket | 12.05.2026 21:54:30 | 2,001 | 0,00000051 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 21:54:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 12.05.2026 21:54:29 | 0OKB | 0,00000103 | |||||
0x64489bf5 | 12.05.2026 21:54:29 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
uniswapV3SwapTo | 12.05.2026 21:54:29 | 0OKB | 0,0000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 21:54:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
deposit | 12.05.2026 21:54:28 | 0OKB | 0,00000573 | |||||
0xbd89f0f1 | 12.05.2026 21:54:28 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0xbd89f0f1 | 12.05.2026 21:54:28 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 21:54:28 | 0,09997004 | 0,00000057 | |||||
unxswapByOrderId | 12.05.2026 21:54:28 | 0,00222297 | 0,00002978 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 21:54:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 12.05.2026 21:54:27 | 0OKB | 0,00000078 |
