İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 12.05.2026 19:52:43 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026 19:52:43 | 0OKB | 0,00005421 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 19:52:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 12.05.2026 19:52:42 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
mining | 12.05.2026 19:52:42 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
0xd7ea7c13 | 12.05.2026 19:52:42 | 0OKB | 0,0000053 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 19:52:42 | 0OKB | 0,00000531 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 19:52:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 12.05.2026 19:52:41 | 0OKB | 0,00000232 | |||||
verify | 12.05.2026 19:52:41 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
mining | 12.05.2026 19:52:41 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 12.05.2026 19:52:41 | 0OKB | 0,00000436 | |||||
transfer | 12.05.2026 19:52:41 | 0OKB | 0,00001171 | |||||
transfer | 12.05.2026 19:52:41 | 0OKB | 0,00001304 | |||||
transfer | 12.05.2026 19:52:41 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 19:52:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 12.05.2026 19:52:40 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
mining | 12.05.2026 19:52:40 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 19:52:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026 19:52:39 | 0OKB | 0,00000265 |
