İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 23:26:21 | 0OKB | 0,00001284 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 23:26:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 12.05.2026 23:26:20 | 0OKB | 0,00000742 | |||||
transfer | 12.05.2026 23:26:20 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
handleOps | 12.05.2026 23:26:20 | 0OKB | 0,00000405 | |||||
mining | 12.05.2026 23:26:20 | 0OKB | 0,00000146 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 23:26:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 23:26:19 | 0,25 | 0,00000049 | |||||
commitVerification | 12.05.2026 23:26:19 | 0OKB | 0,00000187 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 23:26:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 12.05.2026 23:26:18 | 0OKB | 0,00000156 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 23:26:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
uniswapV3SwapTo | 12.05.2026 23:26:17 | 0OKB | 0,00000568 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 23:26:17 | 0OKB | 0,00001128 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 23:26:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 12.05.2026 23:26:16 | 0OKB | 0,00000849 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 23:26:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 12.05.2026 23:26:15 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
transfer | 12.05.2026 23:26:15 | 0OKB | 0,00000191 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026 23:26:15 | 0OKB | 0OKB |
