İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 13.05.2026 23:40:16 | 0OKB | 0,00000143 | |||||
mining | 13.05.2026 23:40:16 | 0OKB | 0,00000163 | |||||
approve | 13.05.2026 23:40:16 | 0OKB | 0,00000187 | |||||
0xbd89f0f1 | 13.05.2026 23:40:16 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 23:40:16 | 0OKB | 0,0000116 | |||||
0xeb3b7d37 | 13.05.2026 23:40:16 | 0OKB | 0,0000057 | |||||
0xeb3b7d37 | 13.05.2026 23:40:16 | 0OKB | 0,0000057 | |||||
0xeb3b7d37 | 13.05.2026 23:40:16 | 0OKB | 0,00000567 | |||||
0xeb3b7d37 | 13.05.2026 23:40:16 | 0OKB | 0,00000571 | |||||
0xeb3b7d37 | 13.05.2026 23:40:16 | 0OKB | 0,00000567 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026 23:40:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 13.05.2026 23:40:15 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026 23:40:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 13.05.2026 23:40:14 | 0OKB | 0,0000009 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 23:40:14 | 0OKB | 0,00000684 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 23:40:14 | 0OKB | 0,00000833 | |||||
initialize | 13.05.2026 23:40:14 | 0OKB | 0,00003085 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 23:40:14 | 0OKB | 0,00000711 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 23:40:14 | 0OKB | 0,0000132 | |||||
initialize | 13.05.2026 23:40:14 | 0OKB | 0,00003085 |
