Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:45:46 13/05/2026 | 2 | 953 | 142.165 0,01% | 101,68 | ||
07:45:45 13/05/2026 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68 | ||
07:45:31 13/05/2026 | 2 | 2.848 | 392.932 0,01% | 101,68 | ||
07:45:28 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
07:45:27 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
07:45:26 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.305 0,01% | 101,68 | ||
07:45:26 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
07:45:26 13/05/2026 | 2 | 953 | 286.748 0,01% | 101,68 | ||
07:45:25 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
07:45:25 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
07:45:24 13/05/2026 | 2 | 884 | 48.760 0,01% | 101,68 | ||
07:45:24 13/05/2026 | 2 | 1.145 | 812.625 0,01% | 101,68 | ||
07:45:16 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
07:45:13 13/05/2026 | 2 | 845 | 146.208 0,01% | 101,68 | ||
07:45:07 13/05/2026 | 3 | 1.315 | 76.051 0,01% | 101,68 | ||
07:45:07 13/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
07:45:07 13/05/2026 | 4 | 1.622 | 114.034 0,01% | 101,68 | ||
07:45:06 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
07:45:04 13/05/2026 | 2 | 1.310 | 475.142 0,01% | 101,68 | ||
07:45:03 13/05/2026 | 2 | 953 | 227.075 0,01% | 101,68 |
