Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:20:42 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
05:20:41 13/05/2026 | 2 | 920 | 75.340 0,01% | 101,68 | ||
05:20:40 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
05:20:38 13/05/2026 | 2 | 879 | 46.097 0,01% | 101,68 | ||
05:20:34 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
05:20:33 13/05/2026 | 2 | 854 | 3.000.424 0,01% | 101,68 | ||
05:20:31 13/05/2026 | 2 | 947 | 81.063 0,01% | 101,68 | ||
05:20:30 13/05/2026 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68 | ||
05:20:29 13/05/2026 | 2 | 1.059 | 746.500 0,01% | 101,68 | ||
05:20:29 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
05:20:24 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
05:20:21 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
05:20:15 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
05:20:14 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
05:20:13 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
05:20:12 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68 | ||
05:20:11 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
05:20:11 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
05:20:10 13/05/2026 | 2 | 1.986 | 57.988 0,01% | 101,68 | ||
05:20:09 13/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68 |
