Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:47:51 13/05/2026 | 2 | 953 | 280.846 0,01% | 101,68 | ||
21:47:50 13/05/2026 | 2 | 2.180 | 1.502.182 0,01% | 101,68 | ||
21:47:38 13/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
21:47:32 13/05/2026 | 2 | 889 | 24.829 0,01% | 101,68 | ||
21:47:30 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
21:47:30 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
21:47:23 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
21:47:19 13/05/2026 | 2 | 2.134 | 244.193 0,01% | 101,68 | ||
21:47:19 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
21:47:15 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
21:47:13 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
21:47:13 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
21:47:12 13/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
21:47:07 13/05/2026 | 2 | 1.307 | 390.414 0,01% | 101,68 | ||
21:47:07 13/05/2026 | 2 | 5.848 | 345.156 0,01% | 101,68 | ||
21:47:06 13/05/2026 | 2 | 1.077 | 77.527 0,01% | 101,68 | ||
21:47:04 13/05/2026 | 2 | 953 | 262.533 0,01% | 101,68 | ||
21:47:04 13/05/2026 | 2 | 2.180 | 1.502.121 0,01% | 101,68 | ||
21:46:58 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
21:46:56 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 |
