Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 21:02:03 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 21:02:03 14/05/2026 | 0APE | 0,02586453 | |||||
startBlock | 21:02:03 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 21:01:57 14/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 21:01:57 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 21:01:55 14/05/2026 | 0APE | 0,03550467 | |||||
startBlock | 21:01:55 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 21:01:54 14/05/2026 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 21:01:54 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 21:01:54 14/05/2026 | 10,13797221 | 0,08125215 | |||||
startBlock | 21:01:54 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 21:01:54 14/05/2026 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 21:01:54 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 21:01:52 14/05/2026 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 21:01:52 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 21:01:49 14/05/2026 | 0APE | 0,02586697 | |||||
startBlock | 21:01:49 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 21:01:49 14/05/2026 | 0APE | 0,00602734 | |||||
startBlock | 21:01:49 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 21:01:49 14/05/2026 | 2.233,99998999 | 0,02690586 |
