Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
14:05:07 12/05/2026 | 8 | 531.328 | |
14:05:06 12/05/2026 | 3 | 1.629.204 | |
14:05:06 12/05/2026 | 2 | 54.387 | |
14:05:06 12/05/2026 | 6 | 260.024 | |
14:05:06 12/05/2026 | 2 | 54.067 | |
14:05:05 12/05/2026 | 6 | 2.080.144 | |
14:05:05 12/05/2026 | 4 | 3.567.505 | |
14:05:05 12/05/2026 | 5 | 1.056.633 | |
14:05:05 12/05/2026 | 2 | 658.641 | |
14:05:04 12/05/2026 | 2 | 60.506 | |
14:05:04 12/05/2026 | 10 | 4.017.624 | |
14:05:04 12/05/2026 | 6 | 1.595.727 | |
14:05:04 12/05/2026 | 4 | 790.009 | |
14:05:03 12/05/2026 | 4 | 141.177 | |
14:05:03 12/05/2026 | 7 | 3.097.242 | |
14:05:03 12/05/2026 | 5 | 1.186.487 | |
14:05:03 12/05/2026 | 5 | 787.518 | |
14:05:02 12/05/2026 | 6 | 1.094.500 | |
14:05:02 12/05/2026 | 4 | 148.927 | |
14:05:02 12/05/2026 | 3 | 774.351 |
