Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:39 13/05/2026 | 29 | 2.216.130 5,55% | 36,15 | 0,00008013 | 0,00003723 | ||
00:06:38 13/05/2026 | 34 | 3.585.137 8,97% | 26,24 | 0,0000941 | 0,0000603 | ||
00:06:37 13/05/2026 | 34 | 6.303.510 15,76% | 20,6 | 0,00012985 | 0,00010531 | ||
00:06:36 13/05/2026 | 26 | 1.711.024 4,28% | 32,49 | 0,0000556 | 0,00002877 | ||
00:06:35 13/05/2026 | 34 | 2.653.029 6,64% | 93,4 | 0,00024781 | 0,00004478 | ||
00:06:34 13/05/2026 | 36 | 6.981.721 17,46% | 18,23 | 0,00012731 | 0,00011683 | ||
00:06:33 13/05/2026 | 41 | 2.092.315 5,24% | 41,88 | 0,00008763 | 0,0000352 | ||
00:06:32 13/05/2026 | 22 | 1.809.324 4,53% | 379,17 | 0,00068604 | 0,00003063 | ||
00:06:31 13/05/2026 | 49 | 8.099.133 20,25% | 21,67 | 0,00017552 | 0,0001355 | ||
00:06:30 13/05/2026 | 10 | 405.805 1,02% | 29,6 | 0,00001201 | 0,00000685 | ||
00:06:29 13/05/2026 | 21 | 1.469.691 3,68% | 140,44 | 0,0002064 | 0,00002502 | ||
00:06:28 13/05/2026 | 26 | 5.563.907 13,91% | 45,27 | 0,00025192 | 0,00009429 | ||
00:06:27 13/05/2026 | 27 | 1.689.196 4,23% | 60,78 | 0,00010267 | 0,00002881 | ||
00:06:26 13/05/2026 | 27 | 2.192.046 5,49% | 938,24 | 0,00205666 | 0,00003758 | ||
00:06:25 13/05/2026 | 28 | 2.400.494 6,01% | 96,48 | 0,0002316 | 0,00004134 | ||
00:06:24 13/05/2026 | 51 | 7.258.067 18,15% | 118,47 | 0,00085992 | 0,00012383 | ||
00:06:23 13/05/2026 | 8 | 1.030.663 2,58% | 23,12 | 0,00002383 | 0,00001773 | ||
00:06:22 13/05/2026 | 29 | 3.021.345 7,56% | 245,45 | 0,00074161 | 0,00005213 | ||
00:06:21 13/05/2026 | 59 | 4.570.735 11,43% | 87,3 | 0,00039905 | 0,00007873 | ||
00:06:20 13/05/2026 | 7 | 1.057.875 2,65% | 20,08 | 0,00002124 | 0,00001837 |
