Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:13:51 13/05/2026 | 6 | 416.555 1,05% | 11,83 | 0,00000492 | 0,00000464 | ||
10:13:50 13/05/2026 | 19 | 9.383.350 23,46% | 28,09 | 0,00026365 | 0,00010304 | ||
10:13:49 13/05/2026 | 24 | 1.393.855 3,49% | 13,61 | 0,00001897 | 0,00001542 | ||
10:13:48 13/05/2026 | 23 | 1.226.893 3,07% | 11,37 | 0,00001395 | 0,00001368 | ||
10:13:47 13/05/2026 | 25 | 9.856.202 24,65% | 12,17 | 0,00011995 | 0,00010807 | ||
10:13:46 13/05/2026 | 35 | 2.088.917 5,23% | 85,76 | 0,00017916 | 0,00002302 | ||
10:13:45 13/05/2026 | 21 | 1.914.990 4,79% | 12,94 | 0,00002479 | 0,00002123 | ||
10:13:44 13/05/2026 | 23 | 5.205.314 13,02% | 11,84 | 0,00006168 | 0,00005752 | ||
10:13:43 13/05/2026 | 21 | 1.267.576 3,17% | 14,01 | 0,00001776 | 0,00001411 | ||
10:13:42 13/05/2026 | 26 | 5.764.384 14,42% | 11,83 | 0,00006819 | 0,00006386 | ||
10:13:41 13/05/2026 | 21 | 1.384.154 3,47% | 41,5 | 0,00005744 | 0,00001544 | ||
10:13:40 13/05/2026 | 23 | 1.549.368 3,88% | 11,62 | 0,000018 | 0,00001741 | ||
10:13:39 13/05/2026 | 26 | 8.522.462 21,31% | 12,32 | 0,00010502 | 0,00009454 | ||
10:13:38 13/05/2026 | 23 | 1.594.592 3,99% | 11,79 | 0,0000188 | 0,00001781 | ||
10:13:37 13/05/2026 | 42 | 3.160.109 7,91% | 61,16 | 0,00019329 | 0,00003538 | ||
10:13:36 13/05/2026 | 29 | 5.573.605 13,94% | 12,52 | 0,00006981 | 0,00006211 | ||
10:13:35 13/05/2026 | 27 | 1.996.520 5% | 70,48 | 0,00014072 | 0,00002237 | ||
10:13:34 13/05/2026 | 42 | 2.426.558 6,07% | 104,41 | 0,00025337 | 0,00002731 | ||
10:13:33 13/05/2026 | 8 | 7.521.623 18,81% | 12,11 | 0,00009115 | 0,00008381 | ||
10:13:32 13/05/2026 | 31 | 2.422.133 6,06% | 389,13 | 0,00094254 | 0,00002711 |
