Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:07:22 12/05/2026 | 22 | 1.490.866 3,73% | 111,38 | 0,00016606 | 0,00001241 | ||
14:07:21 12/05/2026 | 19 | 5.039.722 12,6% | 9,69 | 0,00004883 | 0,00004184 | ||
14:07:20 12/05/2026 | 27 | 2.494.152 6,24% | 9,42 | 0,00002351 | 0,00002079 | ||
14:07:19 12/05/2026 | 24 | 2.106.729 5,27% | 404,48 | 0,00085214 | 0,00001766 | ||
14:07:18 12/05/2026 | 28 | 5.564.617 13,92% | 75,43 | 0,00041976 | 0,00004643 | ||
14:07:17 12/05/2026 | 28 | 2.451.394 6,13% | 199,99 | 0,00049025 | 0,00002054 | ||
14:07:16 12/05/2026 | 26 | 2.117.058 5,3% | 69,65 | 0,00014746 | 0,00001783 | ||
14:07:15 12/05/2026 | 28 | 7.216.263 18,05% | 104,82 | 0,00075646 | 0,00006024 | ||
14:07:14 12/05/2026 | 21 | 1.296.219 3,25% | 10,69 | 0,00001386 | 0,0000109 | ||
14:07:13 12/05/2026 | 28 | 1.752.982 4,39% | 11,49 | 0,00002014 | 0,00001484 | ||
14:07:13 12/05/2026 | 237 | 14.259.996 35,65% | 29,56 | 0,00042152 | 0,00011721 | ||
14:07:08 12/05/2026 | 149 | 10.919.867 27,3% | 125,34 | 0,00136877 | 0,00009113 | ||
14:07:07 12/05/2026 | 8 | 696.026 1,75% | 8,83 | 0,00000615 | 0,00000586 | ||
14:07:06 12/05/2026 | 81 | 3.710.207 9,28% | 20,86 | 0,00007741 | 0,00003127 | ||
14:07:05 12/05/2026 | 76 | 2.993.230 7,49% | 24,13 | 0,00007223 | 0,0000253 | ||
14:07:04 12/05/2026 | 68 | 7.042.984 17,61% | 9,04 | 0,00006366 | 0,00005902 | ||
14:07:03 12/05/2026 | 78 | 2.778.685 6,95% | 9,37 | 0,00002605 | 0,00002336 | ||
14:07:02 12/05/2026 | 66 | 3.480.870 8,71% | 145,53 | 0,00050658 | 0,00002931 | ||
14:07:02 12/05/2026 | 28 | 9.171.662 22,93% | 61,66 | 0,00056561 | 0,00007608 | ||
14:07:01 12/05/2026 | 26 | 4.441.804 11,11% | 16,5 | 0,00007329 | 0,00003679 |
