Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:47:35 13/05/2026 | 27 | 2.194.361 5,49% | 61,4 | 0,00013473 | 0,00001914 | ||
04:47:34 13/05/2026 | 22 | 1.530.711 3,83% | 12,84 | 0,00001966 | 0,00001344 | ||
04:47:33 13/05/2026 | 29 | 6.656.678 16,65% | 17,62 | 0,00011733 | 0,00005803 | ||
04:47:32 13/05/2026 | 25 | 5.399.765 13,5% | 89,68 | 0,00048425 | 0,00004689 | ||
04:47:31 13/05/2026 | 28 | 2.630.786 6,58% | 79,95 | 0,00021033 | 0,00002293 | ||
04:47:30 13/05/2026 | 27 | 6.100.937 15,26% | 22,59 | 0,00013784 | 0,00005286 | ||
04:47:29 13/05/2026 | 24 | 2.083.919 5,21% | 209,31 | 0,0004362 | 0,00001815 | ||
04:47:28 13/05/2026 | 21 | 1.318.033 3,3% | 11,02 | 0,00001453 | 0,00001156 | ||
04:47:27 13/05/2026 | 21 | 5.346.674 13,37% | 14,02 | 0,00007499 | 0,00004674 | ||
04:47:26 13/05/2026 | 25 | 2.006.690 5,02% | 88,21 | 0,00017702 | 0,00001764 | ||
04:47:25 13/05/2026 | 29 | 2.438.068 6,1% | 586,65 | 0,0014303 | 0,00002153 | ||
04:47:24 13/05/2026 | 27 | 6.327.964 15,82% | 162,1 | 0,00102582 | 0,00005556 | ||
04:47:23 13/05/2026 | 38 | 3.154.376 7,89% | 24,51 | 0,00007732 | 0,00002776 | ||
04:47:22 13/05/2026 | 24 | 1.843.491 4,61% | 9,09 | 0,00001676 | 0,00001632 | ||
04:47:21 13/05/2026 | 30 | 5.878.985 14,7% | 35,97 | 0,0002115 | 0,00005178 | ||
04:47:20 13/05/2026 | 27 | 1.647.744 4,12% | 183,32 | 0,00030207 | 0,00001461 | ||
04:47:19 13/05/2026 | 40 | 4.884.561 12,22% | 13,36 | 0,00006529 | 0,00004319 | ||
04:47:18 13/05/2026 | 27 | 6.274.499 15,69% | 36,25 | 0,00022746 | 0,00005512 | ||
04:47:17 13/05/2026 | 25 | 1.753.201 4,39% | 10,54 | 0,00001849 | 0,0000155 | ||
04:47:16 13/05/2026 | 24 | 2.001.702 5,01% | 83,3 | 0,00016675 | 0,00001779 |
