Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:57:00 13/05/2026 | 83 | 3.154.972 7,89% | 115,06 | 0,00036304 | 0,0000251 | ||
15:56:59 13/05/2026 | 56 | 2.108.060 5,28% | 8,18 | 0,00001724 | 0,00001686 | ||
15:56:58 13/05/2026 | 79 | 6.308.041 15,78% | 8,89 | 0,0000561 | 0,00005012 | ||
15:56:57 13/05/2026 | 69 | 2.465.093 6,17% | 90,67 | 0,00022353 | 0,00001967 | ||
15:56:56 13/05/2026 | 29 | 1.831.894 4,58% | 188,76 | 0,0003458 | 0,00001471 | ||
15:56:55 13/05/2026 | 19 | 4.613.775 11,54% | 8,84 | 0,0000408 | 0,00003698 | ||
15:56:54 13/05/2026 | 26 | 1.353.482 3,39% | 33,27 | 0,00004503 | 0,00001093 | ||
15:56:53 13/05/2026 | 21 | 1.835.573 4,59% | 13,63 | 0,00002503 | 0,00001491 | ||
15:56:52 13/05/2026 | 11 | 4.978.655 12,45% | 39,71 | 0,0001977 | 0,00004033 | ||
15:56:51 13/05/2026 | 21 | 1.919.265 4,8% | 9,58 | 0,0000184 | 0,00001564 | ||
15:56:50 13/05/2026 | 24 | 6.242.480 15,61% | 68,08 | 0,00042504 | 0,00005054 | ||
15:56:49 13/05/2026 | 19 | 1.164.747 2,92% | 10,53 | 0,00001227 | 0,0000095 | ||
15:56:48 13/05/2026 | 28 | 2.571.055 6,43% | 90,02 | 0,00023145 | 0,00002107 | ||
15:56:47 13/05/2026 | 27 | 20.196.271 50,5% | 68,48 | 0,00138317 | 0,00015798 | ||
15:56:46 13/05/2026 | 13 | 1.102.023 2,76% | 1,2 | 0,00133011 | 0,00000869 | ||
15:56:46 13/05/2026 | 92 | 15.063.403 37,66% | 68,6 | 0,00103336 | 0,00011507 | ||
15:56:41 13/05/2026 | 25 | 1.420.480 3,56% | 213,16 | 0,00030279 | 0,0000114 | ||
15:56:40 13/05/2026 | 21 | 1.098.238 2,75% | 1,78 | 0,00195877 | 0,00000889 | ||
15:56:39 13/05/2026 | 21 | 10.108.525 25,28% | 40,09 | 0,00040528 | 0,0000804 | ||
15:56:38 13/05/2026 | 34 | 2.158.597 5,4% | 28,81 | 0,0000622 | 0,00001726 |
