Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:08:36 12/05/2026 | 84 | 4.433.990 11,09% | 58,99 | 0,00026157 | 0,00009131 | ||
17:08:35 12/05/2026 | 8 | 662.664 1,66% | 21,72 | 0,00001439 | 0,00001377 | ||
17:08:34 12/05/2026 | 58 | 12.529.939 31,33% | 459,6 | 0,00575882 | 0,00025419 | ||
17:08:33 12/05/2026 | 39 | 2.421.038 6,06% | 1,84 | 0,00446839 | 0,00004933 | ||
17:08:32 12/05/2026 | 105 | 7.263.025 18,16% | 4,95 | 0,03596683 | 0,00014661 | ||
17:08:31 12/05/2026 | 9 | 600.622 1,51% | 21,94 | 0,00001317 | 0,00001224 | ||
17:08:30 12/05/2026 | 41 | 1.561.767 3,91% | 52,38 | 0,0000818 | 0,00003205 | ||
17:08:29 12/05/2026 | 75 | 3.849.164 9,63% | 333,04 | 0,00128195 | 0,00007902 | ||
17:08:28 12/05/2026 | 43 | 4.096.013 10,25% | 2,81 | 0,01154592 | 0,00008406 | ||
17:08:27 12/05/2026 | 40 | 2.353.919 5,89% | 88,89 | 0,00020925 | 0,00004853 | ||
17:08:26 12/05/2026 | 65 | 5.526.560 13,82% | 23,78 | 0,00013145 | 0,00011344 | ||
17:08:25 12/05/2026 | 88 | 4.220.303 10,56% | 21,36 | 0,00009015 | 0,00008657 | ||
17:08:24 12/05/2026 | 8 | 527.605 1,32% | 33,39 | 0,00001762 | 0,00001093 | ||
17:08:23 12/05/2026 | 57 | 3.309.904 8,28% | 372,63 | 0,00123338 | 0,0000687 | ||
17:08:22 12/05/2026 | 100 | 5.716.792 14,3% | 30,19 | 0,00017263 | 0,00011806 | ||
17:08:21 12/05/2026 | 11 | 1.586.086 3,97% | 25,8 | 0,00004092 | 0,00003298 | ||
17:08:20 12/05/2026 | 69 | 4.988.573 12,48% | 58,81 | 0,00029339 | 0,00010343 | ||
17:08:19 12/05/2026 | 53 | 2.623.682 6,56% | 22,02 | 0,00005778 | 0,00005461 | ||
17:08:18 12/05/2026 | 45 | 1.802.277 4,51% | 124,87 | 0,00022505 | 0,00003774 | ||
17:08:17 12/05/2026 | 98 | 5.544.158 13,87% | 1,22 | 0,00681805 | 0,0001156 |
