Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:11:54 14/05/2026 | 28 | 2.347.799 5,87% | 48,33 | 0,00011346 | 0,00003166 | ||
00:11:53 14/05/2026 | 27 | 2.936.575 7,35% | 434,93 | 0,0012772 | 0,00003972 | ||
00:11:52 14/05/2026 | 18 | 3.318.837 8,3% | 26,22 | 0,00008702 | 0,00004497 | ||
00:11:51 14/05/2026 | 17 | 1.300.808 3,26% | 49,48 | 0,00006436 | 0,00001776 | ||
00:11:50 14/05/2026 | 21 | 2.171.816 5,43% | 332,45 | 0,00072203 | 0,00002981 | ||
00:11:49 14/05/2026 | 114 | 9.300.645 23,26% | 62,87 | 0,00058478 | 0,00012573 | ||
00:11:48 14/05/2026 | 13 | 1.179.498 2,95% | 318,14 | 0,00037525 | 0,00001607 | ||
00:11:47 14/05/2026 | 25 | 2.180.793 5,46% | 37,32 | 0,00008138 | 0,00002987 | ||
00:11:46 14/05/2026 | 14 | 764.053 1,92% | 1,9 | 0,00145838 | 0,00001056 | ||
00:11:45 14/05/2026 | 24 | 2.606.769 6,52% | 225,68 | 0,0005883 | 0,00003617 | ||
00:11:44 14/05/2026 | 23 | 3.368.804 8,43% | 123,15 | 0,00041487 | 0,00004683 | ||
00:11:43 14/05/2026 | 22 | 3.784.841 9,47% | 151,93 | 0,00057503 | 0,00005264 | ||
00:11:42 14/05/2026 | 16 | 2.325.587 5,82% | 14,2 | 0,00003302 | 0,0000325 | ||
00:11:41 14/05/2026 | 36 | 3.136.518 7,85% | 12,13 | 0,03807634 | 0,00004394 | ||
00:11:40 14/05/2026 | 10 | 2.331.546 5,83% | 642,92 | 0,001499 | 0,00003281 | ||
00:11:39 14/05/2026 | 24 | 1.675.936 4,19% | 119,21 | 0,00019979 | 0,00002374 | ||
00:11:38 14/05/2026 | 28 | 8.782.700 21,96% | 4,09 | 0,03594597 | 0,00012273 | ||
00:11:37 14/05/2026 | 19 | 2.792.735 6,99% | 1,81 | 0,00505637 | 0,00003916 | ||
00:11:36 14/05/2026 | 23 | 3.695.105 9,24% | 24,95 | 0,0000922 | 0,00005185 | ||
00:11:35 14/05/2026 | 30 | 3.085.032 7,72% | 355,56 | 0,00109692 | 0,0000434 |
