Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:38:43 12/05/2026 | 239 | 0,01311063 | |
21:38:41 12/05/2026 | 244 | 0,00105969 | |
21:38:39 12/05/2026 | 232 | 0,00073907 | |
21:38:37 12/05/2026 | 177 | 0,00114551 | |
21:38:35 12/05/2026 | 238 | 0,00096005 | |
21:38:33 12/05/2026 | 177 | 0,00061643 | |
21:38:31 12/05/2026 | 204 | 0,00870051 | |
21:38:29 12/05/2026 | 222 | 0,0004372 | |
21:38:27 12/05/2026 | 227 | 0,00088086 | |
21:38:25 12/05/2026 | 209 | 0,00051946 | |
21:38:23 12/05/2026 | 286 | 0,01166802 | |
21:38:21 12/05/2026 | 264 | 0,00054576 | |
21:38:19 12/05/2026 | 268 | 0,00086724 | |
21:38:17 12/05/2026 | 231 | 0,00046148 | |
21:38:15 12/05/2026 | 278 | 0,00072019 | |
21:38:13 12/05/2026 | 350 | 0,00212321 | |
21:38:11 12/05/2026 | 274 | 0,00102704 | |
21:38:09 12/05/2026 | 273 | 0,00966842 | |
21:38:07 12/05/2026 | 276 | 0,0006332 | |
21:38:05 12/05/2026 | 314 | 0,00118369 |
