Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:16:55 12/05/2026 | 170 | 0,00117015 | |
20:16:53 12/05/2026 | 176 | 0,00034412 | |
20:16:51 12/05/2026 | 189 | 0,00058935 | |
20:16:49 12/05/2026 | 232 | 0,00226808 | |
20:16:47 12/05/2026 | 168 | 0,00032637 | |
20:16:45 12/05/2026 | 149 | 0,00103043 | |
20:16:43 12/05/2026 | 115 | 0,0001511 | |
20:16:41 12/05/2026 | 150 | 0,00055008 | |
20:16:39 12/05/2026 | 176 | 0,00052706 | |
20:16:37 12/05/2026 | 128 | 0,00019928 | |
20:16:35 12/05/2026 | 134 | 0,00020255 | |
20:16:33 12/05/2026 | 144 | 0,00030424 | |
20:16:31 12/05/2026 | 164 | 0,00082005 | |
20:16:29 12/05/2026 | 159 | 0,00035166 | |
20:16:27 12/05/2026 | 181 | 0,00035091 | |
20:16:25 12/05/2026 | 157 | 0,00025603 | |
20:16:23 12/05/2026 | 163 | 0,00019693 | |
20:16:21 12/05/2026 | 172 | 0,00031485 | |
20:16:19 12/05/2026 | 158 | 0,0002053 | |
20:16:17 12/05/2026 | 152 | 0,00030434 |
