Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:09:31 12/05/2026 | 174 | 0,00078775 | |
22:09:29 12/05/2026 | 156 | 0,00026537 | |
22:09:27 12/05/2026 | 168 | 0,00058219 | |
22:09:25 12/05/2026 | 249 | 0,00087122 | |
22:09:23 12/05/2026 | 224 | 0,00170855 | |
22:09:21 12/05/2026 | 244 | 0,00056766 | |
22:09:19 12/05/2026 | 182 | 0,00053979 | |
22:09:17 12/05/2026 | 186 | 0,00035069 | |
22:09:15 12/05/2026 | 177 | 0,00028151 | |
22:09:13 12/05/2026 | 216 | 0,00055489 | |
22:09:11 12/05/2026 | 185 | 0,00072901 | |
22:09:09 12/05/2026 | 204 | 0,01038425 | |
22:09:07 12/05/2026 | 205 | 0,00083199 | |
22:09:05 12/05/2026 | 299 | 0,00120046 | |
22:09:03 12/05/2026 | 218 | 0,00120781 | |
22:09:01 12/05/2026 | 190 | 0,00289262 | |
22:08:59 12/05/2026 | 299 | 0,00073605 | |
22:08:57 12/05/2026 | 198 | 0,0004713 | |
22:08:55 12/05/2026 | 179 | 0,00042241 | |
22:08:53 12/05/2026 | 186 | 0,00029938 |
