Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:59:23 12/05/2026 | 181 | 0,00088304 | |
15:59:21 12/05/2026 | 192 | 0,00030698 | |
15:59:19 12/05/2026 | 163 | 0,00103082 | |
15:59:17 12/05/2026 | 191 | 0,00039374 | |
15:59:15 12/05/2026 | 208 | 0,00050292 | |
15:59:13 12/05/2026 | 201 | 0,0003824 | |
15:59:11 12/05/2026 | 156 | 0,00020819 | |
15:59:09 12/05/2026 | 154 | 0,00064994 | |
15:59:07 12/05/2026 | 157 | 0,00052144 | |
15:59:05 12/05/2026 | 176 | 0,00065043 | |
15:59:03 12/05/2026 | 287 | 0,00177215 | |
15:59:01 12/05/2026 | 254 | 0,00101693 | |
15:58:59 12/05/2026 | 246 | 0,00055036 | |
15:58:57 12/05/2026 | 185 | 0,00035019 | |
15:58:55 12/05/2026 | 174 | 0,00057852 | |
15:58:53 12/05/2026 | 305 | 0,00190335 | |
15:58:51 12/05/2026 | 133 | 0,00085882 | |
15:58:49 12/05/2026 | 161 | 0,00030625 | |
15:58:47 12/05/2026 | 156 | 0,00048924 | |
15:58:45 12/05/2026 | 171 | 0,00025178 |
