Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:36:33 22/04/2026 | 222 | 0,00080935 | |
21:36:31 22/04/2026 | 190 | 0,00110605 | |
21:36:29 22/04/2026 | 185 | 0,00037359 | |
21:36:27 22/04/2026 | 192 | 0,00056101 | |
21:36:25 22/04/2026 | 180 | 0,00067805 | |
21:36:23 22/04/2026 | 243 | 0,00142944 | |
21:36:21 22/04/2026 | 301 | 0,00249961 | |
21:36:19 22/04/2026 | 211 | 0,00053 | |
21:36:17 22/04/2026 | 191 | 0,00105732 | |
21:36:15 22/04/2026 | 331 | 0,00314242 | |
21:36:13 22/04/2026 | 178 | 0,0004085 | |
21:36:11 22/04/2026 | 226 | 0,00189056 | |
21:36:09 22/04/2026 | 204 | 0,00117631 | |
21:36:07 22/04/2026 | 246 | 0,00090573 | |
21:36:05 22/04/2026 | 221 | 0,00195799 | |
21:36:03 22/04/2026 | 357 | 0,00256376 | |
21:36:01 22/04/2026 | 230 | 0,00140755 | |
21:35:59 22/04/2026 | 341 | 0,00563887 | |
21:35:57 22/04/2026 | 183 | 0,00093409 | |
21:35:55 22/04/2026 | 249 | 0,00136128 |
