Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:20:19 12/05/2026 | 131 | 0,00029081 | |
15:20:17 12/05/2026 | 136 | 0,00027386 | |
15:20:15 12/05/2026 | 168 | 0,00074843 | |
15:20:13 12/05/2026 | 152 | 0,0005134 | |
15:20:11 12/05/2026 | 153 | 0,00041765 | |
15:20:09 12/05/2026 | 157 | 0,00049168 | |
15:20:07 12/05/2026 | 172 | 0,00040547 | |
15:20:05 12/05/2026 | 215 | 0,00055339 | |
15:20:03 12/05/2026 | 227 | 0,00058231 | |
15:20:01 12/05/2026 | 215 | 0,00079445 | |
15:19:59 12/05/2026 | 151 | 0,00072665 | |
15:19:57 12/05/2026 | 250 | 0,00074132 | |
15:19:55 12/05/2026 | 188 | 0,00067538 | |
15:19:53 12/05/2026 | 214 | 0,00035335 | |
15:19:51 12/05/2026 | 138 | 0,00015776 | |
15:19:49 12/05/2026 | 142 | 0,00026237 | |
15:19:47 12/05/2026 | 136 | 0,00022247 | |
15:19:45 12/05/2026 | 130 | 0,00015361 | |
15:19:43 12/05/2026 | 134 | 0,00027195 | |
15:19:41 12/05/2026 | 164 | 0,00026619 |
