Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:26:07 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,52115225 | 0,00000228 | ||
07:30:05 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,52066892 | 0,00000261 | ||
00:41:41 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,51897081 | 0,00000225 | ||
02:55:56 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,51682833 | 0,00000226 | ||
06:53:33 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,51473564 | 0,00000226 | ||
05:50:07 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,51433875 | 0,00000219 | ||
16:06:44 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,51303685 | 0,00000227 | ||
23:14:29 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,5128405 | 0,00000576 | ||
21:06:18 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,51251233 | 0,00000226 | ||
22:38:42 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,51249756 | 0,0002805 | ||
19:32:32 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,51094506 | 0,00000226 | ||
18:08:22 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,50800228 | 0,00000228 | ||
18:18:50 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,508 | 0,00000192 | ||
09:31:10 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,50754981 | 0,00000226 | ||
03:53:11 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,50670812 | 0,00000227 | ||
05:20:52 14/05/2026 | 1 | 4 | 0,50607351 | 0,00000351 | ||
15:48:14 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,50602099 | 0,0000225 | ||
08:03:12 14/05/2026 | 6 | 3 | 0,50506236 | 0,001 | ||
15:13:30 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,50457085 | 0,00000226 | ||
02:02:09 14/05/2026 | 6 | 2 | 0,50426186 | 0,00000966 |
