Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:22:26 14/05/2026 | 2 | 1 | 0,0000159 | 0,00000792 | ||
09:31:10 14/05/2026 | 2 | 1 | 0,00001575 | 0,00000799 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 2 | 1 | 0,00001574 | 0,00000798 | ||
09:16:00 14/05/2026 | 2 | 1 | 0,0000157 | 0,00000782 | ||
04:19:12 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001567 | 0,00001567 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001567 | 0,00001567 | ||
21:58:08 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001567 | 0,00001567 | ||
17:05:34 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001567 | 0,00001567 | ||
20:12:32 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,00001562 | 0,000015 | ||
12:24:26 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001556 | 0,00000253 | ||
17:27:41 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001555 | 0,00000192 | ||
09:16:00 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001552 | 0,00000732 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 2 | 1 | 0,00001549 | 0,00000761 | ||
12:24:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001539 | 0,00000219 | ||
12:24:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001532 | 0,00000219 | ||
22:55:03 13/05/2026 | 2 | 3 | 0,00001531 | 0,00000531 | ||
17:27:41 13/05/2026 | 2 | 3 | 0,00001531 | 0,00000531 | ||
17:51:49 13/05/2026 | 2 | 3 | 0,00001528 | 0,00000528 | ||
09:16:00 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001525 | 0,00000657 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001522 | 0,00000219 |
