Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,03322382 | 0,00000227 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,000011 | 0,00000324 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 2 | 3 | 0,00026262 | 0,00000394 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001005 | 0,00000219 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 2 | 3 | 0,0000117 | 0,00000394 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001031 | 0,00000253 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026179 | 0,00000253 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001064 | 0,00000288 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 |
