Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000146 | 0,00000146 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000146 | 0,00000146 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000146 | 0,00000146 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000146 | 0,00000146 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000146 | 0,00000146 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000146 | 0,00000146 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000146 | 0,00000146 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 3 | 1,00974218 | 0,00000702 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,37913819 | 0,00000702 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,7010098 | 0,00000702 |
