Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,01594323 | 0,00001377 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,01594323 | 0,00001188 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00793085 | 0,00001012 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00027618 | 0,00001062 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00010008 | 0,00008008 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,007991 | 0,0000208 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,0006009 | 0,0000209 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0515 | 0,0000113 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,001326 | 0,000011 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,01077271 | 0,0000141 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 115 | 2 | 0,11881572 | 0,00096162 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,01052037 | 0,00001447 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 4 | 1 | 0,003351 | 0,0000633 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,01042454 | 0,00001915 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,05603797 | 0,000021 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,07031058 | 0,00002558 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00244642 | 0,0000192 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,069589 | 0,000015 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00357769 | 0,0000133 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00110175 | 0,00001464 |
