Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:47:20 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000115 | 0,00000115 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000115 | 0,00000115 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000115 | 0,00000115 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000115 | 0,00000115 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000115 | 0,00000115 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000115 | 0,00000115 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000115 | 0,00000115 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000115 | 0,00000115 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00301871 | 0,00000158 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,00001346 | 0,00000254 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 1 | 4 | 0,00003175 | 0,00000805 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,00000758 | 0,00000212 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00132141 | 0,00000141 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 2 | 1 | 0,00691726 | 0,00000169 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,0339 | 0,00000141 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 2 | 4 | 0,0000318 | 0,0000081 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 2 | 4 | 0,0000318 | 0,0000081 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00020141 | 0,00000141 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 2 | 4 | 0,0000318 | 0,0000081 | ||
16:47:20 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,000057 | 0,000002 |
