Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:36:03 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:36:00 13/05/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | 7 | ||
02:35:57 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:35:54 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02:35:51 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02:35:48 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:35:45 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:35:42 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:35:39 13/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
02:35:36 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:35:33 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:35:30 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:35:27 13/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:35:24 13/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
02:35:21 13/05/2026 | 2 | 924 | 77.390 0,2% | 7 | ||
02:35:18 13/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
02:35:15 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:35:12 13/05/2026 | 2 | 1.229 | 75.966 0,19% | 7 | ||
02:35:09 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:35:06 13/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 |
