Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:36:36 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:36:33 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:36:30 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:36:27 13/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
18:36:24 13/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:36:21 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:36:18 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:36:15 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:36:12 13/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:36:09 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
18:36:06 13/05/2026 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:36:03 13/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
18:36:00 13/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:35:57 13/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:35:54 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:35:51 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:35:48 13/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
18:35:45 13/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:35:42 13/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:35:39 13/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 |
