Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:39:42 13/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01:39:39 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:39:36 13/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:39:33 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:39:30 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:39:27 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:39:24 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:39:21 13/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
01:39:18 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:39:15 13/05/2026 | 2 | 1.958 | 198.758 0,5% | 7 | ||
01:39:12 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:39:09 13/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
01:39:06 13/05/2026 | 3 | 8.992 | 801.424 2,01% | 7 | ||
01:39:03 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:39:00 13/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
01:38:57 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:38:54 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:38:51 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:38:48 13/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:38:45 13/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 |
