Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:12:27 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:12:25 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:12:21 13/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
02:12:19 13/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
02:12:17 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:12:15 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:12:13 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:12:11 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:12:09 13/05/2026 | 1 | 907 | 51.902 0,18% | 252 | ||
02:12:07 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
02:12:05 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:12:03 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:12:01 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:11:59 13/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.415 0,56% | 252 | ||
02:11:57 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:11:55 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:11:53 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:11:51 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:11:49 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
