Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:54:19 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:54:17 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:54:15 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:54:13 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:54:11 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
04:54:09 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:54:07 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:54:05 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:54:03 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:54:01 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:53:59 13/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
04:53:57 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:53:55 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:53:53 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:53:51 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:53:49 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:53:47 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
04:53:45 13/05/2026 | 2 | 1.023 | 67.290 0,23% | 252 | ||
04:53:43 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
04:53:41 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 |
